42 Next · Python
Exámenes del cursus nuevo: funciones puras en un fichero py_*.py. Sale un ejercicio aleatorio por nivel y solo avanzas al 100 %. Sin import, tipos exactos, no mutar la entrada, ~3 s por llamada. Enunciados de 42exam.net.
Rank 03 · 6 niveles
| Nivel | Ejercicio | Dificultad | Chuleta |
|---|---|---|---|
| L1 | py_bracket_validator | easy | explicación · código · paso a paso |
| L1 | py_cryptic_sorter | easy | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_echo_validator | easy | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_mirror_matrix | easy | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_hidenp | medium | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_inter | medium | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_number_base_converter | medium | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_pattern_tracker | medium | explicación · código · paso a paso |
| L4 | py_anagram | medium | explicación · código · paso a paso |
| L4 | py_shadow_merge | medium | explicación · código · paso a paso |
| L4 | py_string_permutation_checker | medium | explicación · código · paso a paso |
| L5 | py_string_sculptor | hard | explicación · código · paso a paso |
| L5 | py_twist_sequence | hard | explicación · código · paso a paso |
| L6 | py_whisper_cipher | hard | explicación · código · paso a paso |
Rank 04 · 4 niveles
| Nivel | Ejercicio | Dificultad | Chuleta |
|---|---|---|---|
| L1 | py_array_rotation_detector | easy | explicación · código · paso a paso |
| L1 | py_constellation_mapper | medium | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_list_intersection_finder | easy | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_merge_sorted_lists | medium | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_palindrome_partitioner | hard | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_package_dependency_resolver | hard | explicación · código · paso a paso |
| L4 | py_sliding_window_maximum | hard | explicación · código · paso a paso |
Rank 05 · 3 niveles
| Nivel | Ejercicio | Dificultad | Chuleta |
|---|---|---|---|
| L1 | py_compress_decompress | easy | explicación · código · paso a paso |
| L1 | py_spiral_matrix | medium | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_graph_cycle_detector | medium | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_room_scheduler | medium | explicación · código · paso a paso |
| L2 | py_island_matrix_counter | medium | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_prism_detector | hard | explicación · código · paso a paso |
| L3 | py_word_ladder | hard | explicación · código · paso a paso |